0 -5 0.0030973088998410962
-3 -4 0.0037133311692607953
-2 -4 0.0054963609389615644
-1 -4 0.0069544402706543471
0 -4 0.0062740118003013923
1 -4 0.0058007349094045283
2 -4 0.0045845433323884041
3 -4 0.0030973088998410962
-4 -3 0.0030973088998410962
-3 -3 0.0064298356039775763
-2 -3 0.0095172489731590228
-1 -3 0.012041992922190747
0 -3 0.010863793886012036
1 -3 0.010044289116596534
2 -3 0.0079383870177237824
3 -3 0.0064298356039775763
4 -3 0.0037133311692607953
-4 -2 0.0045845433323884041
-3 -2 0.0079383870177237824
-2 -2 0.014087145239151024
-1 -2 0.017824195178895552
0 -2 0.016080260456783506
1 -2 0.014867254183280372
2 -2 0.014087145239151024
3 -2 0.0095172489731590228
4 -2 0.0054963609389615644
-4 -1 0.0058007349094045283
-3 -1 0.010044289116596534
-2 -1 0.014867254183280372
-1 -1 0.022552612923476188
0 -1 0.020346045706451356
1 -1 0.022552612923476188
2 -1 0.017824195178895552
3 -1 0.012041992922190747
4 -1 0.0069544402706543471
-5 0 0.0030973088998410962
-4 0 0.0062740118003013923
-3 0 0.010863793886012036
-2 0 0.016080260456783506
-1 0 0.020346045706451356
0 0 0.1935555942865963
1 0 0.020346045706451359
2 0 0.016080260456783509
3 0 0.010863793886012038
4 0 0.0062740118003013932
5 0 0.0030973088998410966
-4 1 0.0069544402706543471
-3 1 0.012041992922190747
-2 1 0.017824195178895552
-1 1 0.022552612923476188
0 1 0.020346045706451359
1 1 0.022552612923476188
2 1 0.014867254183280373
3 1 0.010044289116596536
4 1 0.0058007349094045292
-4 2 0.0054963609389615644
-3 2 0.0095172489731590228
-2 2 0.014087145239151024
-1 2 0.014867254183280373
0 2 0.016080260456783509
1 2 0.017824195178895552
2 2 0.014087145239151024
3 2 0.0079383870177237841
4 2 0.0045845433323884049
-4 3 0.0037133311692607953
-3 3 0.0064298356039775763
-2 3 0.0079383870177237841
-1 3 0.010044289116596536
0 3 0.010863793886012038
1 3 0.012041992922190747
2 3 0.0095172489731590228
3 3 0.0064298356039775763
4 3 0.0030973088998410966
-3 4 0.0030973088998410966
-2 4 0.0045845433323884049
-1 4 0.0058007349094045292
0 4 0.0062740118003013932
1 4 0.0069544402706543471
2 4 0.0054963609389615644
3 4 0.0037133311692607953
0 5 0.0030973088998410966
