Starlock min|H| 0.12672898361727156 [ 0.04537856 -0.195363  ] grid 0.12672903767193514
any floor 0.0515287458050713 brute over f in R 0.05152875341033964 m/sqrt6 0.05173689091397402
0.05 1.0 0.05018948321534202 0.02047683069815313
0.05 2.0 0.04927438714646878 0.02010394052261272
0.1 1.0 0.10017951041453439 0.040795371725312904
0.1 2.0 0.09931257729665462 0.04044409516136406
0.2 1.0 0.20015956481291955 0.08089220740968912
0.2 2.0 0.19938895759702618 0.08058710461985535
0.4 1.0 0.4001196736096895 0.15667398890972573
0.4 2.0 0.3995417181977694 0.15646732562228252
