[a b c] = L* (the background, in levels, below which it passes 1 JND), generous model: grain at 60 fps, shimmer at 60 fps, shimmer at 30 fps
== Starlock full pass (per tap, a CSS pixel)
  the best still lattice's grain, L* by check (bright 60 fps, bright 30 fps, dark 60 fps, dark 30 fps): 19.71 19.71 19.71 19.71
  eye          best overall                          calm at 60 fps                        calm at 30 fps too
  one frame    (54,11,0)/56 0.0581 [19.7 0.0 0.0]    (54,11,0)/56 0.0581 [19.7 0.0 0.0]    (54,11,0)/56 0.0581 [19.7 0.0 0.0]
  box 2        (25,5,26)/52 0.0291 [9.8 2.9 14.0]    (25,5,26)/52 0.0291 [9.8 2.9 14.0]    (25,5,26)/52 0.0291 [9.8 2.9 14.0]
  box 3        (20,4,21)/63 0.0198 [6.6 11.7 21.7]   (20,4,21)/63 0.0198 [6.6 11.7 21.7]   (19,17,16)/48 0.0203 [6.7 10.6 19.5]
  box 4        (1,13,16)/64 0.0153 [5.0 18.6 23.7]   (1,13,16)/64 0.0153 [5.0 18.6 23.7]   (33,13,16)/64 0.0153 [5.0 13.4 17.8]
  box 6        (59,20,10)/61 0.0108 [1.2 20.6 26.9]  (20,8,10)/59 0.0109 [1.2 18.4 21.3]   (30,12,51)/61 0.0110 [1.2 16.4 19.5]
  decay 20 ms  (55,11,34)/57 0.0299 [1.3 11.9 19.2]  (55,11,34)/57 0.0299 [1.3 11.9 19.2]  (55,11,34)/57 0.0299 [1.3 11.9 19.2]
  decay 40 ms  (10,2,21)/51 0.0186 [1.8 11.9 19.0]   (10,2,21)/51 0.0186 [1.8 11.9 19.0]   (10,2,21)/51 0.0186 [1.8 11.9 19.0]
  decay 80 ms  (12,2,39)/63 0.0114 [1.6 12.3 19.4]   (12,2,39)/63 0.0114 [1.6 12.3 19.4]   (12,2,39)/63 0.0114 [1.6 12.3 19.4]
  least seen in all, bright at 60 fps: (19,14,27)/54  L* 9.52 (grain 8.90, shimmer 3.36); 2-frame box error 0.0325
  least seen in all, bright at 30 fps: (42,29,30)/60  L* 15.78 (grain 10.29, shimmer 11.96); 2-frame box error 0.0314
  least seen in all, dark at 60 fps: (13,5,10)/30  L* 6.69 (grain 6.01, shimmer 2.96); 2-frame box error 0.0400
  least seen in all, dark at 30 fps: (31,27,26)/52  L* 11.37 (grain 9.81, shimmer 5.74); 2-frame box error 0.0291
== paint off, per device pixel, seen as is
  the best still lattice's grain, L* by check (bright 60 fps, bright 30 fps, dark 60 fps, dark 30 fps): 45.54 45.54 45.54 45.54
  eye          best overall                          calm at 60 fps                        calm at 30 fps too
  one frame    (0,0,1)/2 0.3819 [36.1 21.7 103.3]    (0,0,1)/2 0.3819 [36.1 21.7 103.3]    (1,0,0)/2 0.3819 [45.5 0.0 0.0]
  box 2        (0,0,1)/2 0.1443 [36.1 21.7 103.3]    (0,0,1)/2 0.1443 [36.1 21.7 103.3]    (1,0,1)/2 0.1443 [36.1 4.8 23.0]
  box 3        (0,0,1)/3 0.0962 [24.1 73.7 136.1]    (1,0,1)/3 0.0962 [24.1 41.0 75.6]     (1,1,1)/3 0.0962 [24.1 19.4 35.9]
  box 4        (0,0,1)/4 0.0722 [18.0 103.8 135.2]   (2,0,1)/4 0.0722 [18.0 25.4 58.6]     (2,1,1)/4 0.0722 [18.0 16.1 22.4]
  box 6        (0,0,1)/6 0.0481 [12.0 123.7 140.4]   (3,0,1)/6 0.0481 [12.0 45.2 73.3]     (3,1,1)/6 0.0481 [12.0 30.2 43.9]
  decay 20 ms  (0,0,2)/5 0.1956 [14.4 83.2 137.6]    (1,1,2)/5 0.1956 [14.4 31.4 81.3]     (2,1,2)/5 0.1956 [14.4 25.3 41.8]
  decay 40 ms  (0,0,3)/8 0.1167 [9.0 85.5 140.5]     (2,1,3)/8 0.1167 [9.0 37.8 82.1]      (4,2,3)/8 0.1167 [9.0 16.4 34.9]
  decay 80 ms  (0,0,5)/13 0.0659 [5.6 86.9 140.9]    (3,1,5)/13 0.0659 [5.6 43.6 94.8]     (6,3,5)/13 0.0659 [5.6 26.1 44.2]
  least seen in all, bright at 60 fps: (3,2,4)/8  L* 17.09 (grain 14.91, shimmer 8.36); 2-frame box error 0.2009
  least seen in all, bright at 30 fps: (2,1,2)/4  L* 27.77 (grain 22.77, shimmer 15.89); 2-frame box error 0.1909
  least seen in all, dark at 60 fps: (6,3,4)/12  L* 11.60 (grain 9.94, shimmer 5.98); 2-frame box error 0.2345
  least seen in all, dark at 30 fps: (3,2,4)/8  L* 23.37 (grain 14.91, shimmer 18.00); 2-frame box error 0.2009
== paint off, per device pixel, through a slight eye blur (Gaussian, 1 device pixel)
  the best still lattice's grain, L* by check (bright 60 fps, bright 30 fps, dark 60 fps, dark 30 fps): 49.24 49.24 49.24 49.24
  eye          best overall                          calm at 60 fps                        calm at 30 fps too
  one frame    (5,2,0)/11 0.0358 [49.2 0.0 0.0]      (5,2,0)/11 0.0358 [49.2 0.0 0.0]      (5,2,0)/11 0.0358 [49.2 0.0 0.0]
  box 2        (11,6,3)/24 0.0178 [9.9 30.3 42.6]    (11,6,3)/24 0.0178 [9.9 30.3 42.6]    (11,6,3)/24 0.0178 [9.9 30.3 42.6]
  box 3        (17,9,3)/36 0.0119 [6.6 33.4 45.1]    (17,9,3)/36 0.0119 [6.6 33.4 45.1]    (17,9,3)/36 0.0119 [6.6 33.4 45.1]
  box 4        (5,2,11)/44 0.0089 [12.3 95.4 121.4]  (16,9,11)/44 0.0089 [12.3 42.3 54.0]  (16,20,11)/44 0.0089 [12.3 27.1 46.3]
  box 6        (3,4,9)/54 0.0064 [7.9 117.4 128.6]   (24,4,9)/54 0.0064 [7.9 48.5 69.3]    (24,13,9)/54 0.0064 [7.9 35.9 46.4]
  decay 20 ms  (28,16,41)/51 0.0202 [1.4 33.9 47.5]  (28,16,41)/51 0.0202 [1.4 33.9 47.5]  (28,16,41)/51 0.0202 [1.4 33.9 47.5]
  decay 40 ms  (35,23,41)/51 0.0124 [1.4 33.9 47.5]  (35,23,41)/51 0.0124 [1.4 33.9 47.5]  (35,23,41)/51 0.0124 [1.4 33.9 47.5]
  decay 80 ms  (30,12,57)/64 0.0079 [1.1 39.7 49.2]  (30,12,57)/64 0.0079 [1.1 39.7 49.2]  (30,12,57)/64 0.0079 [1.1 39.7 49.2]
  least seen in all, bright at 60 fps: (3,2,4)/8  L* 17.09 (grain 14.91, shimmer 8.36); 2-frame box error 0.0361
  least seen in all, bright at 30 fps: (2,1,2)/4  L* 27.77 (grain 22.77, shimmer 15.89); 2-frame box error 0.0722
  least seen in all, dark at 60 fps: (6,3,4)/12  L* 11.60 (grain 9.94, shimmer 5.98); 2-frame box error 0.0538
  least seen in all, dark at 30 fps: (3,2,4)/8  L* 23.37 (grain 14.91, shimmer 18.00); 2-frame box error 0.0361
